产品特点

采用一体式顶盖,防护等级高、结构紧凑、占地面积小

高压配置独立高压柜,使用负荷开关熔断器组合电器或者真空断路器,安全防护有保障、检修维护便捷)采用油浸式变压器,使用油作为绝缘材质,散热器外置,散热效果好变压器油箱装设带通讯接口的压力表,油位低信号、高温报警信号、超温跳闸信号通过微机装置与主站联网,可实现遥测、遥控、对变电站实行实时监控

防护等级IP54,适用强风沙、极端气温等恶劣环境

便于维修与维护,降低运行成本
适应环境
环境温度:-25C~+40℃;
海拔高度:不超过1000m;
户外风速:不超过35m/s;
相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%;
地震烈度:不超过Ⅷ度;
安装地点:无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀、剧烈震动;
产品参数
光伏发电10KV发电系统,按照如下表1进行: | ||||||
光伏发电35KV光伏发电系统,按照如下表1进行: | ||||||
序号 | 项目 | 单位 | 高压单元 | 变压器 | 低压单元 | |
负荷开关熔断器组合器 | ||||||
1 | 额定容量 | KVA | / | 500~2000 | ||
2 | 额定电压 | KV | 12 | 10/口 | 0.27~0.8 | |
3 | 额定频率 | HZ | 50 | 50 | 50 | |
4 | 额定电流 | A | 315 | / | / | |
5 | 1min工频耐压对地、相间 | KV | 42/48 | 85 | 2.5 | |
6 | 雷电冲击耐压对地、相间 | KV | 75/85 | 170/200 (全波/载波) | 8 | |
7 | 额定短路开断电流 | KA | 25/31.5 | / | / | |
8 | 额定峰值耐受电流 | KA | 31.5 | / | 75 (极限分断) | |
9 | 额定短路耐受电流 | KA | 20 | / | 65 (额定分断) | |
10 | 额定短路耐受电流持续时间 | S | 4 | / | 1 | |
11 | 额定短路关合电流(峰值) | KA | 50 | / | ||
12 | 噪音水平 | db | / | ≤60 | / | |
13 | 外壳防护等级 | IP54 | IP33 | IP54 | ||
14 | 外形尺寸 | 根据所选变压器容量和高、低压实际配置 | ||||
注:口是系统低压电压逆变器出口电压,参数高压1000m海拔,低压以2000m海拔为例。 | ||||||
光伏发电35KV发电系统,按照如下表2进行: | ||||||
序号 | 项目 | 单位 | 高压单元 | 变压器 | 低压单元 | |
负荷开关熔断器组合器 | ||||||
1 | 额定容量 | KVA | / | 500~8000 | ||
2 | 额定电压 | KV | 40.5 | 35/口 | 0.27~0.8 | |
3 | 额定频率 | HZ | 50 | 50 | 50 | |
4 | 额定电流 | A | / | / | / | |
5 | 1min工频耐压对地、相间 | KV | 95/118 | 70 | 2.5 | |
6 | 雷电冲击耐压对地、相间 | KV | 185/215 | 170/200 (全波/载波) | 8 | |
7 | 额定短路开断电流 | KA | 31.5 | 25/31.5 | / | |
8 | 额定峰值耐受电流 | KA | 63 | 63/80 | / | 75 (极限分断) |
9 | 额定短路耐受电流 | KA | 25 | 25/31.5 | / | 65 (额定分断) |
10 | 额定短路耐受电流持续时间 | S | 2 | 4 | / | 1 |
11 | 额定短路关合电流(峰值) | KA | 63 | 63/80 | / | |
12 | 噪音水平 | db | / | ≤60 | / | |
13 | 外壳防护等级 | IP54 | IP33 | IP54 | ||
14 | 外形尺寸 | 根据所选变压器容量和高、低压实际配置 | ||||
注:口是系统低压电压逆变器出口电压,参数高压1000m海拔,低压以2000m海拔为例。 |