产品特点

“变”“升”一体设计,产品一体交付,快速部署

高压、低压定制化设计,支持40.5kV及以下电压等级

集成高效升压变、中压配电及监控系统,节省系统成本

高防护等级,无惧沙漠、戈壁

辅助用电供电可靠,可采用双电源冗余设计

配置方案种类齐全,可满足用户不同需求
适应环境
环境温度:-30℃~+45℃;
海拔高度:不超过1000m(大于1000m时按高原型设计);
户外风速:不超过35m/s;
相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%;
地震烈度:不超过Ⅷ度;
安装地点:无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀、剧烈振动;
产品参数
容量(kVA) | 500~5500 | |
电压 | 高压(kV) | ≤40.5 |
低压(kV) | 0.27~0.8 | |
外壳形式 | 材料 | 不锈钢/镀锌钢/冷轧钢 |
厚度(mm) | ≤3 | |
外壳防护等级 | IP54 | |
频率(Hz) | 50 / 60 | |
操作形式 | 手动/电动/远程 | |
外形尺寸 | 根据所选变压器容量和高压单元、PCS实际配置 | |
变压器形式 | 干变/油变 | |
冷却形式 | 干变:AN / AF, 油变:ONAN / ONAF | |
分接开关 | ±5% or ±2*2.5% | |
开关类型 | 负荷开关熔断器组合电器/断路器 | |
开关绝缘介质 | SF6/空气 | |
额定电流(A) | 630~3150 | |
额定短时耐受电流(kA) | 25 / 31.5 | |
产品类型 | 固定式 | |
额定电流(A) | 100~630 | |
开关形式 | MCCB / MCB | |
产品 | 根据用户需求配置 | |
注明:可根据客户设计要求定制 |